廣東蕾陽招標(biāo)代理有限公司受河源市源城區(qū)人民醫(yī)院的委托,于2019年11月29日就河源市源城區(qū)人民醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目(采購項(xiàng)目編號(hào):HYLYG201911290)采用(公開招標(biāo))進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):HYLYG201911290
二、采購項(xiàng)目名稱:河源市源城區(qū)人民醫(yī)院購置醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):35,798,310.00
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 法人代表 | 地址 |
包一 | 廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 林紅 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路362號(hào)19層自編之一1902房 |
包二 | 江西廷威醫(yī)療器械有限公司 | 陳月根 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣前坊鎮(zhèn)前坊大道16號(hào) |
包三 | 湖南天瑞醫(yī)藥有限公司 | 劉斌 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū)卜里坪街道梁家灣路2號(hào) |
包四 | 江西匯威醫(yī)療器械有限公司 | 胥銀標(biāo) | 江西省南昌市進(jìn)賢縣池溪鄉(xiāng)池溪街5號(hào) |
包五 | 江西宛青醫(yī)療器械有限公司 | 舒曉紅 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)長安路32號(hào)4號(hào)樓219室 |
包六 | 江西零嵌醫(yī)療器械有限公司 | 萬秋仁 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣前坊鎮(zhèn)漢章路16號(hào)205室 |
六、報(bào)價(jià)明細(xì):
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包一 | 詳見附件 | 1套 | 詳見附件 | 合同簽訂后30天內(nèi)交貨 | ¥12,948,000.00 |
包二 | 詳見附件 | 2套 | 詳見附件 | 合同簽訂后30天內(nèi)交貨 | ¥6,097,600.00 |
包三 | 詳見附件 | 1批 | 詳見附件 | 全自動(dòng)凝血分析儀,高清電子胃腸鏡為進(jìn)口產(chǎn)品,簽訂后同后90天交貨。彩色多普勒超聲系統(tǒng),高壓氧艙(醫(yī)用氧氣加壓艙)簽訂合同后30天交貨 | ¥3,468,900.00 |
包四 | 詳見附件 | 1批 | 詳見附件 | 合同簽訂后國產(chǎn)設(shè)備30天內(nèi),進(jìn)口設(shè)備90天內(nèi) | ¥4,128,600.00 |
包五 | 詳見附件 | 1批 | 詳見附件 | 合同簽訂后30天內(nèi)交貨(若是進(jìn)口設(shè)備則合同簽訂后90天內(nèi)交貨) | ¥3,159,000.00 |
包六 | 詳見附件 | 4套 | 詳見附件 | 合同簽訂后30天內(nèi)交貨 | ¥5,556,700.00 |
報(bào)價(jià)明細(xì)附件:詳見附件
七、評標(biāo)日期:2019年11月29日 評標(biāo)地點(diǎn): 河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達(dá)萬福基金中銀大廈18樓
評審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:連建華 成員:杜偉華、李青、蔡文英、曾健君、郭遠(yuǎn)武、許建平。
八、 本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的計(jì)算; 收費(fèi)金額(元):包一收費(fèi)金額為:113,740.00;包二收費(fèi)金額為:67,781.00;包三收費(fèi)金額為:42,158.00;包四收費(fèi)金額為:49,415.00;包五收費(fèi)金額為:38,749.00;包六收費(fèi)金額為:63,454.00;。
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見):
子包號(hào) | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù)與技術(shù)得分(70) | 價(jià)格 得分 (30) | 綜合 得分 (100) | 推薦 排名 |
包一 | 1 | 廣東崇好健康國際貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 64.43 | 30.000 | 94.429 | 1 |
2 | 廣州市健強(qiáng)醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 48.43 | 29.991 | 78.419 | 2 | |
3 | 成都麥琨生物科技有限公司 | 是 | 是 | 45.43 | 29.995 | 75.424 | 3 | |
包二 | 1 | 江西廷威醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 57.71 | 30.000 | 87.714 | 1 |
2 | 江西永亞貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 50.86 | 29.999 | 80.856 | 2 | |
3 | 肇慶永誠醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 48.86 | 29.999 | 78.856 | 3 | |
包三 | 1 | 湖南天瑞醫(yī)藥有限公司 | 是 | 是 | 66.86 | 30.00 | 96.86 | 1 |
2 | 江西環(huán)盈醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 50.36
| 29.98
| 80.34
| 2 | |
3 | 廣東億辰康醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 47.86 | 29.96 | 77.82 | 3 | |
包四 | 1 | 江西匯威醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 58.86 | 30.000 | 88.857 | 1 |
2 | 廣東昱陽生物科技有限公司 | 是 | 是 | 50.93 | 29.990 | 80.918 | 2 | |
3 | 南昌富璞醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 45.57 | 29.996 | 75.568 | 3 | |
包五 | 1 | 江西宛青醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 58.43 | 30.00 | 88.43 | 1 |
2 | 廣州渡陽貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 53.79 | 29.98 | 83.77 | 2 | |
3 | 江西里葵貿(mào)易有限公司 | 是 | 是 | 51.86 | 29.99 | 81.84 | 3 | |
包六 | 1 | 江西零嵌醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 65.00 | 30.000 | 95.000 | 1 |
2 | 河源市彥達(dá)生物科技有限公司 | 是 | 是 | 55.29 | 29.997 | 85.283 | 2 | |
3 | 廣東國盈健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 55.14 | 29.999 | 85.142 | 3 |
備注:推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的排序應(yīng)當(dāng)按綜合得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)指標(biāo)優(yōu)劣順序排列。
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、 聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)) :曾小姐
聯(lián)系電話:0762-3169928
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人) :許先生
聯(lián)系電話:0762-2803136
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東蕾陽招標(biāo)代理有限公司
地址:河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達(dá)萬?;鹬秀y大廈18樓
聯(lián)系人:黃小姐
聯(lián)系電話:0762-3871998
傳真:0762-3375916
郵編:517000
(三)采購人:河源市源城區(qū)人民醫(yī)院
地址:河源市
聯(lián)系人:許先生
聯(lián)系電話:0762-2803136
傳真:0762-2803136
郵編:517000
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東蕾陽招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年11月29日