一、項(xiàng)目編號(hào):HYLYT202510075
二、項(xiàng)目名稱:2025年人工智能模型訓(xùn)練綜合實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年人工智能模型訓(xùn)練綜合實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市軒轅云翰信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)高普路1033號(hào)801室 | 1,000,058.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年人工智能模型訓(xùn)練綜合實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(廣州市軒轅云翰信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 圖形工作站 | 工作站 | Lenovo | ThinkStation P368-C3C271 配置顯示器TE24-30 | 55.0000(臺(tái)) | 11,630.0000 | 639,650.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | AI開發(fā)者套件 | 華為 | Atlas 2001 DK A2 | 4.0000(套) | 1,780.0000 | 7,120.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 多擬態(tài)教學(xué)機(jī)器人 | 優(yōu)必選 | ERXJ101 | 10.0000(臺(tái)) | 11,790.0000 | 117,900.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 話筒前級(jí)處理器 | 比麗普 | BH-20 | 1.0000(個(gè)) | 985.0000 | 985.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 專業(yè)音箱 | 比麗普 | K-660 | 2.0000(對(duì)) | 1,190.0000 | 2,380.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 專業(yè)功放 | 比麗普 | BLP-690 | 1.0000(臺(tái)) | 1,480.0000 | 1,480.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)柜 | 圖騰 | W26418 | 1.0000(臺(tái)) | 535.0000 | 535.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 4.0000(套) | 195.0000 | 780.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 人形智能體機(jī)器人 | 宇樹 | 標(biāo)準(zhǔn)版 G1EDU-U1-ZL | 1.0000(臺(tái)) | 208,950.0000 | 208,950.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 24口交換機(jī) | 中興 | ZXR10 5260-28TS-S | 3.0000(臺(tái)) | 1,300.0000 | 3,900.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 其他電視設(shè)備 | HUAWEI | HD75KULU 液晶電視機(jī) | 2.0000(臺(tái)) | 6,030.0000 | 12,060.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 麥寶 | 比麗普 | BH-50 | 1.0000(個(gè)) | 400.0000 | 400.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 耳戴無線話筒 | 比麗普 | BH-30RL | 1.0000(個(gè)) | 370.0000 | 370.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)廣播軟件 | 紅蜘蛛 | 紅蜘蛛多媒體網(wǎng)絡(luò)教室軟件 V7.2 | 1.0000(套) | 1,190.0000 | 1,190.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 硬盤 | 國產(chǎn) | 6T硬盤 | 1.0000(套) | 1,090.0000 | 1,090.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 半球攝像頭 | 海康威視 | DS-2CD232XYZUV-RJ 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2.0000(個(gè)) | 350.0000 | 700.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 錄像機(jī) | 海康威視 | DS-7804N-Q1/4P 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1.0000(個(gè)) | 568.0000 | 568.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張欣軼、陳國鋒、葉紅衛(wèi)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi); 說明: (1)成交服務(wù)費(fèi)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算; (2)成交服務(wù)費(fèi)的貨幣為人民幣; (3)成交服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以銀行劃帳形式支付。 (4)服務(wù)費(fèi)存款賬號(hào): 開戶名:廣東蕾陽工程咨詢有限公司 開戶行:中國工商銀行河源興源東支行 賬號(hào):2006022709020195409 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年人工智能模型訓(xùn)練綜合實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年人工智能模型訓(xùn)練綜合實(shí)訓(xùn)室專業(yè)設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市軒轅云翰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 980,056.84元 | 1,000,058.00元 | 1 | 1 |
東融(廣州)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | - | 1,000,628.00元 | 2 | 2 |
廣州云途騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | - | 1,001,000.00元 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:河源市東環(huán)路大學(xué)城河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院
聯(lián)系方式:0762-3800103
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地 址:河源市越王大道與永和路交口東北側(cè)華達(dá)萬?;鹬秀y大廈18樓
聯(lián)系方式:0762-3169928
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電 話:0762-3169928
廣東蕾陽工程咨詢有限公司
2025年12月11日